АРАЛ АЙЫЛ өкмөтүнүн 2023-ЖЫЛГА КАРАТА ПАСПОРТУ
Арал айылы Талас облусунун Талас районунун чыгыш тарабында жайгашкан. Административдик, түштүк-чыгыш жагынан Жалал-Абад облусу жана түндүк жагынан Чүй облусу менен чектешет. Арал аймагы деңиз деңгээлинен 1760 метр бийиктикте жайгашып, Арал аймагынын жалпы аянты 30115 гектарды түзөт.
Арал айыл аймагында тарыхый-маданий баалуулуктардын тизмесине кирген СУЛПУКОР КУМБӨЗҮ жайгашкан.
Арал айыл аймагынан чыккан атактуу белгилүү инсандар. Бектур Исаков, Жаныбек Шаршеналиев, Кемелбек Нанаев, Медетбек Сейталиев, Каракойчу Токтогулов, Жакып Медетов, Атабек Азисбеков, Канатбек Сыдыгалиев.
Арал айыл өкмөтүнүн башчысы: Көчөрбаев Айбек Тынчтыкбекович.
Туулган жылы: 30-март 1989- жылы туулган.
Категория | Бирдик | Көрсөткүч01.01.2023 |
Арал аймагы боюнча жалпы маалымат | ||
Жалпы территориясы | гектар | 30115 |
Айылдардын саны | бирдик | 1 |
Түтүндүн саны | бирдик | 871 |
Демография | ||
Туруктуу калктын саны | миңадам | 5243 |
Айылдыкы | миң адам | 5243 |
2022-жыл ичинде табигый өзгөрүүлөр | ||
Жаңы төрөлгөндөрдүн саны | адам | 65 |
Кайтыш болгондордун саны | адам | 12 |
табигый өсүш(же азайуусу) | адам | 53 |
Калктын миграциясы | ||
келгени (ички) | адам | |
келгени (тыштан) | адам | — |
кеткени (ички) | Үй -бүлө | 9 |
кеткени (тышка) | Үй -бүлө | 38 |
Балдар жана үй-бүлө | ||
Жалпы үй-бүлөлөрдүн саны | бирдик | 871 |
Социалдык коргоого муктаж болгон үй-бүлөлөрдүн саны | бирдик | 303 анын ичинен 132 ү жөлөк пул алышат. |
алардын балдарынын саны | адам | 541 |
Турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлө | саны | 6 |
анын балдары | 20 | |
Жалгыз бойлордун саны (жарты үй бүлөлөрдүн) | бирдик | 50 |
алардын балдарынын саны | адам | 80 |
тоголок жетимдердин саны | адам | 2 |
Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 18 жашка чейин | адам | 64 |
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны 18 жаштан жогору | адам | 145 |
Көп балалуу үй-бүлөлөрдүн саны (беш баладан жогору) | бирдик | 41 |
балдардын саны | 205 | |
аз камсыз үй- бүлөлөрдүн саны | саны | 297 |
Жалгыз бой кары картаңдар | адам | 6 |
Кедейчиликтин деңгээли: 35% | ||
0-1000 сомго чейин (жөлөк пул алгандар) | Үй-бүлөлөрдүн саны | 132 |
0-1000 сомго чейин (жөлөк пул албагандар) | 41 | |
1000-1475,5сомго чейин | 77 | |
1475,5- 2748,4 сомго чейин | 53 | |
2748,4 сомдон жогорку | 568 | |
Билим берүү | ||
Жогорку жана атайын орто билим берүү мекемелери | ||
жогорку билим берүү окуу жайлар | бирдик | — |
атайын орто билим берүү | бирдик | — |
анын ичинен студенттердин саны | адам | — |
Мугалимдердин саны | — | |
Орто мектептердин саны | бирдик | 2 |
окуучулардын саны | адам | 872 |
анын ичинен кыздар | 447 | |
анын ичинен эркек балдар | 461 | |
мугалимдердин саны | 66 | |
Бала бакчалардын саны | бирдик | 1 |
анын ичинен балдардын саны | адам | 75 |
тарбиячылардын саны | адам | 5 |
Мектепке тартылбай калган балдардын саны(мүмкүнчүлүгү чектелген) | адам | 4 |
ИДНде каттоодо турган балдардын саны | адам | |
Жумушсуздук | ||
Жалпы жумушсуздар | адам | 99 |
мүмкүнчүлүгү чектелгендер | адам | — |
Пенсионерлер | ||
пенсионерлер | адам | 420 |
алардын ичинен: | ||
жаш-курагы келип чыккандар | адам | 263 |
майыптыгы боюнча | адам | 157 |
Жеңилдиктерге укугу бар жарандар | ||
Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлери | адам | — |
Оруктун ардагерлери | адам | 4 |
7-апрель Революция күнүнүн баатырлары | 10 | |
Ооган согушунун ардагерлери | адам | 1 |
Советтик армиянын майыптары (ИСА) | адам | 1 |
Чернобыль кырсыгына катышкандар | адам | — |
Баатыр энелер | адам | 74 |
Эне данкы медалын алгандар | адам | 29 |
Реабилитация болгон жарандар (Сталиндик режимден) | адам | — |
Майыптар | ||
Инклюзивдик окууга тартылбаган майып балдар (18 жашка чейин) | адам | 4 |
Саламаттыкты сактоо | ||
Ооруканалар | бирдик | — |
Поликлиникалар | бирдик | — |
Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу | бирдик | 1 |
Фап | бирдик | — |
Аптекалар | бирдик | — |
Персонал | ||
Врачтар | адам | 1 |
Медайымдар | адам | 7 |
стоматолог | адам | — |
Арал айылында “Ардактуу атуул” наамын алган жарандар | адам | 11 |
1.2. Калк боюнча маалымат
Жашы боюнча | Улуту | саны |
0-15 жаш | кыргызказакорусөзбек башка улуттар | 1583— |
16-59 жаш | кыргызказакорусөзбекуйгурбашка улуттар | 32321311 |
60 жаш жана андан жогоркулар | кыргызказакорусөзбеккурдбашка улуттар | 4237 1 |
Жалгыз бой кары-картаңдар | кыргызказакорусөзбекбашка улуттар | 6—- |
2.1 Эмгек ресурстары (адамдын саны)
Эмгек ресурстары | 2023-ж.(адам) |
1.Эмгекке жарамдуу | |
2.Эмгекке жарамсыз | |
Пенсионерлер | 420 |
18 жашка чейинкилер | 231 |
4. Катталганы (статус алган) | 99 |
5. Катталбаганы |
Жаңы түзүлгөн жумушчу орундары
Жаңы түзүлгөн жумушчу орундары | 2023-ж.(адамдын саны) | |
Жалпысынан | ||
Анын ичинен: | ||
Калкты иш менен камсыздоо борбору аркылуу | — | |
Ишкананын өз каражатынын эсебинен | — | |
Чакан жана орто бизнес аркылуу | ||
Айыл чарбасын өнүктүрүү аркылуу | ||
Ишкерлердин каражатынын эсебинен | ||
Республикалык жана жергиликтүү бюджет аркылуу | ||
Чет элдик инвестиция аркылуу ( Джайзет уюму аркылуу) | 4 | |
Башка түйүндөрдүн эсебинен | 1 | |
Жашоочулардын негизги киреше булактары: | ||
1.Мал чарбачылыгы менен киреше тапкан жарандардын | 50% | |
2.Талаачылык менен киреше тапкан жарандардын | 40% | |
3.Тейлөө чөйрөсүндө киреше тапкан жарандардын | 10% | |
2.3 Чарбалык маанидеги объектилер жана чарбалык субъектилер
Обьектин аталышы | Саны | 2021- ж.иштейт | Чарба жүргүзүүчү субьектилер | саны |
Тегирмендер | — | Үрөнчүлүк чарбалар | 1 | |
Устаканалар | Асыл тукум чарбалар | — | ||
Кырмандар | Коллективдик чарбалар | — | ||
Үрөнчүлүк чарбалар | — | Дыйкан чарбалар | 293 | |
Жыгач устачылыкЖыгач тилүүчү пилорама | 12 | 12 | Акционердик коомдор | — |
Гараждар | — | ЖЧК | — | |
АЗС | — | ААК | — | |
Вет.борбор | ЖАК | — | ||
Вет.дарыкана | ||||
Вет.сервис | 1 | |||
Чакан кайра иштетүүчүишканалар | — | 1 курут жасоочу ишкер бар,1 фин тибиндегиүйлөрдү жасоочуЭКО ТАМ фирмасы | 1 1 |
2.4.Айыл аймагында жайгашкан өнөр-жай ишканалары
№ | Ишкананын аталышы | Дареги | Өндүргөн продукциясынын түрү | Орточо кубаттуулугу | Мамлекеттик бюджетке чегерген салыгы |
— | — | — | — | — |
- Маданий жактан тейлөө мекемелери
Маданий жактан тейлөө мекемелери | Жалпы саны | Иштебейт | Иштейт | Ремонт талап кылынат | |
күнүмдүк | капиталдык | ||||
Маданият үйү | — | — | — | ||
Клуб | 1 | ||||
Китепканалар | 1 | ||||
Музей | |||||
Музыкалык мектеп | — | — | — | — | — |
Кинотеатр | — | — | — | — | — |
Коомдук мончолор (жеке менчик) | 5 |
саны | иштебейт | иштейт | Ремонт талап кылынат | ||
күнүмдүк | капиталдык | ||||
Көпүрөлөр | 10 | — | 10 | 10 |
4.Көпүрөлөр
4.1 Райондун аймагындагы жолдор жана анын абалы
Жолдор | Узундугу , км | Абалы | Эскертүү |
Ички жолдор, жалпы | 42 | канааттандыраарлык | |
анын ичинде асфальтталган | 12 | ||
таш төшөлгөн | 29 | ||
Көпүрөлөр | 10 | 10 | 10 |
Эл аралык жолдор | — | — | — |
анын ичинде асфальтталганы | — | — | — |
таш төшөлгөн | — | — | — |
Республикалык маанидеги жолдор | — | — | — |
анын ичинде асфальтталганы | — | — | — |
таш төшөлгөн | — | — | — |
5.Cуу ресурстары
Суу түтүктөрү | Саны | |
1.Жалпы суу түтүктөрү : | узундугу , км колонкалар, даана | 22 км,105 даана |
алардын ичинен иштеп жаткан суу түтүктөрү : | узундугу , км колонкалар, даана | 50 даана |
суу түтүктөрүнөн колдонуучулар | % | 80 % |
бышма кудуктардан колдонуучулар | % | 19 % |
өзөндөгү аккан суулардан колдонуучулар | % | 1 % сарайларда жашагандар |
алардын ичинен иштебеген суу түтүктөрү | узундугу , км колонкалар, даана, себептер | 40Эскирген абалда |
5.1. Сугат суу менен камсыз кылуу
Жалпы(км) | Анын ичинен (км) | ||||
Иштепжаткан | Толук кандууиштебейт | Ремонт талап кылат | |||
Күнүмдүк | Капиталдык | ||||
1. Сугат системалар2. Андаш каналы -бетондолгон арык -жер арыктар -ички чарбалык арыктар -чарба аралык арыктар | 14 км 2,7км10,25 | 7 км | 7 | ||
2. Коллектордук- дренаждык система | |||||
а.и. : — ачык — жабык | 10км |
- Айыл аймагында катталган мамлекеттик эмес
жана башка уюмдар (НПО,НКО)
№ | Катталган мамлекеттик эмес жана жамааттык уюмдар | 2019-ж | 2020-ж | 2021-ж |
1.”Дыйкан –Арал” коомдук уюму жетекчиси Кожобеков Максат.2.”Бейше -Ата” коомдук бирикмеси, жет. Мамбеталиев Ортокбай3.”Арал Жаштары” коомдук бирикмеси”4”Аксакалдар соту” коомдук уюму. | — | 2 | 3 |
6.1.Аймакта иштеп жаткан чет өлкөлүк донордук жана башка мекеме-уюмдар:
№ | Донордук мекемелер | Эскертүү |
1 | Бүткүл дүйнөлүк банктын “Ички сугат системаларын реабилитациялоо” проектилери | |
2 | ПРООН | 1 |
3 | Азия Өнүгүү Банкы “Айыл мектептерин колдоо” программасы | |
4 | Сорос Кыргызстан Фондусу | |
5 | Мерсико кайрымдуулук фондусу | |
8 | Айылдык инвестиция программасы (АРИС) | 1 |
9 | ЮНЕСКО | |
10 | ЮНИФЕМ | |
11 | ЮСАИД | |
12 | ЕвроЧайлд проектиси | |
13 | Борбордук Азия Кызматташтыгы | — |
14 | Ислам Өнүгүү Банкы | |
17 | Япон өкмөтүнүн “Тамырлар жана чоптор” программасы | — |
18 | Талас райондук өнүгүү фонду | |
20 | “Талас –бакубат” фонду |
7.Айыл аймактардагы дотациянын көлөмү:
№ | Айыл аймагынын аталышы | Дотациянын көлөмү (%) |
12 | Арал айыл өкмөтү | 34 |
7.1 Мечиттер боюнча маалымат
1 | Кулуш Ата | К.Сейдакматов 169 | |
2 | Абу уулу Бакир | К.Сейдакматов №107 | |
3. | Касен уулу Жолдошкан | К.Сейдакматов №2 | |
4. | Таирбек уулу Такыбай | К.Сейдакматов 126 | |
- Айдоо жер аянттары (га)
№ | Жердин аталышы | Аянты (га) |
1 | Жалпы аянт | 30115га |
2 | Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери (АЖМФ) | Жалпы 407анын ичинен 93 га шалбаа,Кайракысы 312га, 2 га сугат жери мектептерге бөлүнгөн |
3 | Суугат жерлер | 935га |
4 | Кайракы жерлер | 358га |
5 | Шалбаа жерлер | 348 га |
6 | Жайыт | 18591га |
7 | Колдонулбаган жерлер | — |
8 | Бардык кылкандуу дан өсүмдүктөрү, структура боюнча анын ичинен : | 550га |
Күздүк буудай | — | |
Күздүк арпа | — | |
жаздык буудай | 260га | |
жаздык арпа | 290га | |
8 | Дан жүгөрү | — |
9 | Чанактуу дан өсүмдүктөр- баары | |
Анын ичинен: төө буурчак | 40га | |
Нут (нокорт) | — | |
10 | Техникалык өсүмдүктөр кант кызылча | — |
11 | Май өсүмдүктөрү | — |
12 | Картошка | 200га |
13 | Жашылчалар | 35га |
14 | Бакча өсүмдүктөрү | 63 |
15 | Мөмө жана жемиштер (мөмө берүүчү жемиш бактар) | 21га |
- Мал жана үй канаттуулары 2021 жылдын 1 -январына карата
№ | Аталышы | Саны |
1 | Ири мүйүздүү мал | 1873 |
2 | Анын ичинен уйлары | 802 |
3 | Кой- эчкилер | 12086 |
4 | Жылкылар | 876 |
5 | Чочколор | — |
6 | Үй канаттуулары | 3602 |
10.Турак-жай менен камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн саны
№ | Турак-жай менен камсыз болуу | Саны01.01.2022 |
1 | Өзүнүн тамы бар үй-бүлөлөр | 871 |
2 | Өзүнүн тамы жок үй-бүлөлөр | 80 |
Алардын ичинен: | ||
3 | Толук шарты бар тамдар | 80 |
4 | Толук эмес шарты бар тамдар | 610 |
5 | Шарты жок тамдар | 50 |
6 | Убактылуу жашоочу чакан тамдар | |
7 | Батирде жашаган үй-бүлөлөр | 26 |
8 | Ата-энеси менен жашагандар | 117 |
- Жалпы автоунаалардын жана башка транспорттордун саны:
№ | Бардыгы: | Саны |
1 | Жеңил автоунаа | 75 |
2 | Оор жүк ташуучу автоунаалар | 17 |
3 | Мотоцикл | — |
4 | Комбайн | 5 |
5 | ж.б. |
- Айыл чарба техникаларынын саны:
№ | Аталышы | Саны | |
Жалпы саны | Оңу | ||
1 | Тракторлордун бардыгы | 27 | 25 |
2 | Чиркегичтер | 19 | 15 |
3 | Коштор | 13 | 13 |
4 | Сепкичтер | 7 | 7 |
5 | Тегиздегичтер | 15 | 15 |
6 | Малалар | 16 | 16 |
7 | Дары чачкычтар | — | — |
Айыл өкмөтүнүн балансындагы айыл чарба техникалары:
№ | аталышы | маркасы | саны | |
1 | трактор | Беларусь 892 | 2 | |
2 | Чөп чапкыч | Косилка Е 303 | 3 | |
3 | экскватор | Амкадор 120 702 ЕА | 1 | |
4 | Фронтальный погрузчик | 1 |
Арал айыл өкмөтүнүн башчысы А.Т. Көчөрбаев